Villes pas chères autour de Lyon : prix au m² en 2025 (rayon de 30 km)
En 2025, dans un rayon de 30 km autour de Lyon, les communes les moins chères au sens du prix médian au m² des ventes DVF sont Givors (2 359 €/m², à 20 km), Grigny-sur-Rhône (2 382 €/m², à 17 km) et Pont-de-Chéruy (2 483 €/m², à 26 km). Classement établi sur les communes du rayon présentées sur le Guide dont la médiane 2025 est publiable (au moins 30 ventes), distances à vol d’oiseau entre les centres des communes.
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), data.gouv.fr — Direction générale des finances publiques, publiées sous Licence Ouverte. Ventes 2025, médianes calculées par le Guide National Immobilier. Données DVF mises à jour le 14/10/2026 — ventes de 2021 à 2025. Classement calculé le .
Ces médianes décrivent des ventes passées ; elles ne constituent ni une prévision ni une estimation d’un bien.
Données publiques · transactions réelles · 2025
Les 93 communes à 30 km autour de Lyon, de la moins chère à la plus chère
| Rang | Commune | Prix médian au m² (2025) | Ventes (2025) | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Givors | 2 359 €/m² | 204 | 20 km |
| 2 | Grigny-sur-Rhône | 2 382 €/m² | 128 | 17 km |
| 3 | Pont-de-Chéruy | 2 483 €/m² | 110 | 26 km |
| 4 | Saint-Romain-de-Popey | 2 499 €/m² | 30 | 26 km |
| 5 | Villefranche-sur-Saône | 2 551 €/m² | 664 | 26 km |
| 6 | Saint-Fons | 2 561 €/m² | 129 | 7 km |
| 7 | Gleizé | 2 647 €/m² | 122 | 28 km |
| 8 | Vénissieux | 2 651 €/m² | 654 | 7 km |
| 9 | Saint-Maurice-de-Beynost | 2 676 €/m² | 39 | 14 km |
| 10 | Loyettes | 2 727 €/m² | 35 | 30 km |
| 11 | Vienne | 2 750 €/m² | 506 | 26 km |
| 12 | Saint-Martin-la-Plaine | 2 751 €/m² | 43 | 30 km |
| 13 | Feyzin | 2 762 €/m² | 96 | 10 km |
| 14 | Chasse-sur-Rhône | 2 819 €/m² | 62 | 20 km |
| 15 | La Verpillière | 2 891 €/m² | 126 | 28 km |
| 16 | Trévoux | 2 969 €/m² | 135 | 21 km |
| 17 | La Mulatière | 2 973 €/m² | 103 | 3 km |
| 18 | Charvieu-Chavagneux | 2 989 €/m² | 76 | 25 km |
| 19 | Chavanoz | 3 072 €/m² | 50 | 26 km |
| 20 | Jassans-Riottier | 3 118 €/m² | 81 | 25 km |
| 21 | Bron | 3 152 €/m² | 467 | 6 km |
| 22 | Sourcieux-les-Mines | 3 183 €/m² | 40 | 16 km |
| 23 | Saint-Priest | 3 253 €/m² | 607 | 11 km |
| 24 | Rillieux-la-Pape | 3 303 €/m² | 288 | 9 km |
| 25 | Lozanne | 3 314 €/m² | 30 | 16 km |
| 26 | Diémoz | 3 326 €/m² | 34 | 27 km |
| 27 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 3 394 €/m² | 54 | 14 km |
| 28 | Val d'Oingt | 3 405 €/m² | 74 | 29 km |
| 29 | Fontaines-sur-Saône | 3 420 €/m² | 138 | 8 km |
| 30 | Décines-Charpieu | 3 438 €/m² | 348 | 10 km |
| 31 | Oullins-Pierre-Bénite | 3 438 €/m² | 525 | 6 km |
| 32 | Corbas | 3 458 €/m² | 114 | 12 km |
| 33 | Genay | 3 473 €/m² | 70 | 16 km |
| 34 | Messimy | 3 494 €/m² | 52 | 14 km |
| 35 | Reyrieux | 3 515 €/m² | 79 | 20 km |
| 36 | Toussieu | 3 573 €/m² | 35 | 16 km |
| 37 | Villeurbanne | 3 592 €/m² | 2 299 | 5 km |
| 38 | Saint-Laurent-d'Agny | 3 596 €/m² | 51 | 18 km |
| 39 | Meyzieu | 3 620 €/m² | 364 | 14 km |
| 40 | Sérézin-du-Rhône | 3 639 €/m² | 46 | 14 km |
| 41 | Villette-d'Anthon | 3 639 €/m² | 38 | 21 km |
| 42 | Pollionnay | 3 650 €/m² | 37 | 14 km |
| 43 | Quincieux | 3 660 €/m² | 65 | 18 km |
| 44 | Champagne-au-Mont-d'Or | 3 696 €/m² | 88 | 6 km |
| 45 | Montagny | 3 700 €/m² | 31 | 16 km |
| 46 | Neyron | 3 708 €/m² | 37 | 10 km |
| 47 | Vaugneray | 3 720 €/m² | 79 | 15 km |
| 48 | Ternay | 3 752 €/m² | 91 | 17 km |
| 49 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 3 766 €/m² | 365 | 4 km |
| 50 | Mornant | 3 769 €/m² | 74 | 20 km |
| 51 | Sathonay-Camp | 3 779 €/m² | 83 | 8 km |
| 52 | Pusignan | 3 785 €/m² | 45 | 18 km |
| 53 | Neuville-sur-Saône | 3 794 €/m² | 136 | 14 km |
| 54 | Soucieu-en-Jarrest | 3 800 €/m² | 57 | 14 km |
| 55 | Jonage | 3 831 €/m² | 51 | 16 km |
| 56 | Saint-Laurent-de-Mure | 3 831 €/m² | 57 | 19 km |
| 57 | Communay | 3 834 €/m² | 54 | 18 km |
| 58 | Irigny | 3 838 €/m² | 101 | 9 km |
| 59 | Brindas | 3 892 €/m² | 77 | 11 km |
| 60 | Millery | 3 957 €/m² | 57 | 15 km |
| 61 | Vaulx-en-Velin | 3 963 €/m² | 1 078 | 7 km |
| 62 | Albigny-sur-Saône | 4 032 €/m² | 37 | 12 km |
| 63 | Grézieu-la-Varenne | 4 044 €/m² | 95 | 12 km |
| 64 | Brignais | 4 048 €/m² | 155 | 11 km |
| 65 | Caluire-et-Cuire | 4 049 €/m² | 734 | 5 km |
| 66 | Couzon-au-Mont-d'Or | 4 053 €/m² | 56 | 10 km |
| 67 | Fontaines-Saint-Martin | 4 062 €/m² | 38 | 10 km |
| 68 | Chasselay | 4 097 €/m² | 49 | 14 km |
| 69 | Vernaison | 4 100 €/m² | 67 | 13 km |
| 70 | Orliénas | 4 105 €/m² | 63 | 14 km |
| 71 | Francheville | 4 110 €/m² | 237 | 7 km |
| 72 | Sainte-Consorce | 4 140 €/m² | 32 | 11 km |
| 73 | Saint-Genis-Laval | 4 172 €/m² | 335 | 8 km |
| 74 | Lissieu | 4 173 €/m² | 59 | 13 km |
| 75 | Chaponost | 4 224 €/m² | 120 | 9 km |
| 76 | Lentilly | 4 259 €/m² | 93 | 14 km |
| 77 | Montanay | 4 262 €/m² | 50 | 14 km |
| 78 | Craponne | 4 264 €/m² | 192 | 8 km |
| 79 | Saint-Genis-les-Ollières | 4 323 €/m² | 72 | 9 km |
| 80 | Tassin-la-Demi-Lune | 4 373 €/m² | 405 | 6 km |
| 81 | Dardilly | 4 434 €/m² | 109 | 9 km |
| 82 | Genas | 4 459 €/m² | 147 | 15 km |
| 83 | Chassieu | 4 475 €/m² | 92 | 10 km |
| 84 | Écully | 4 475 €/m² | 263 | 5 km |
| 85 | Marcy-l'Étoile | 4 553 €/m² | 63 | 10 km |
| 86 | Vourles | 4 574 €/m² | 45 | 12 km |
| 87 | Charly | 4 583 €/m² | 102 | 12 km |
| 88 | Collonges-au-Mont-d'Or | 4 583 €/m² | 77 | 7 km |
| 89 | La Tour-de-Salvagny | 4 596 €/m² | 74 | 11 km |
| 90 | Charbonnières-les-Bains | 5 000 €/m² | 67 | 8 km |
| 91 | Limonest | 5 039 €/m² | 66 | 9 km |
| 92 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 5 333 €/m² | 165 | 7 km |
| 93 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5 621 €/m² | 117 | 7 km |
Communes du rayon sans médiane 2025 publiable (moins de 30 ventes cette année-là), donc non classées : Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Cailloux-sur-Fontaines, Curis-au-Mont-d'Or, Civrieux-d'Azergues, Marcilly-d'Azergues, Tramoyes, Mionnay, Parcieux, Chevinay, Civrieux, Sain-Bel, Jons, Villette-de-Vienne, Charnay, Saint-Germain-Nuelles, Chuzelles, Savigny, Saint-Bernard, Toussieux, Sainte-Euphémie, Misérieux, Saint-Martin-en-Haut, Monthieux, Échalas, Dargoire, Sainte-Foy-l'Argentière.
Questions fréquentes sur les villes autour de Lyon
Quelle ville proche de Lyon est la moins chère ?
En 2025, dans un rayon de 30 km, la commune au prix médian au m² le plus bas est Givors (2 359 €/m², à 20 km), suivie de Grigny-sur-Rhône (2 382 €/m², à 17 km) et Pont-de-Chéruy (2 483 €/m², à 26 km) (ventes DVF).
- Les données DVF ne couvrent pas l’Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle), où la publicité foncière relève du Livre foncier.
- Les données DVF ne couvrent pas Mayotte : aucune vente n’y est publiée en open data.
