Évolution des prix immobiliers par ville sur un an (2024-2025)
Entre 2024 et 2025, le prix médian au m² a augmenté dans 176 villes, a baissé dans 155 villes et est resté stable (variation inférieure à 1 %) dans 52 villes, sur les 383 villes dont les deux années sont publiables (au moins 30 ventes chacune). Les variations vont de −36,6 % à Saint-Leu-la-Forêt (3 955 €/m² en 2025) à +31,8 % à Valensole (2 679 €/m² en 2025). Seules les villes présentées sur le Guide sont classées.
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), data.gouv.fr — Direction générale des finances publiques, publiées sous Licence Ouverte. Ventes 2024-2025, médianes calculées par le Guide National Immobilier. Données DVF mises à jour le 14/10/2026 — ventes de 2021 à 2025. Classement calculé le .
Une variation compare deux médianes annuelles de ventes réelles ; elle ne constitue ni une prévision ni l’évolution de la valeur d’un bien donné. Une variation de moins de 1 % est classée « stable » : à cet ordre de grandeur, l’arrondi des médianes suffit à en changer le signe.
Classement partiel : une partie des villes est encore en cours de calcul et sera ajoutée à la prochaine mise à jour.
Villes où le prix médian augmente
| Rang | Ville | Variation sur un an | Prix médian 2024 | Prix médian 2025 | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valensole | +31,8 % | 2 032 €/m² | 2 679 €/m² | 85 |
| 2 | Ouveillan | +31,0 % | 1 673 €/m² | 2 192 €/m² | 61 |
| 3 | Noves | +25,9 % | 3 081 €/m² | 3 878 €/m² | 89 |
| 4 | Le Bar-sur-Loup | +22,7 % | 3 213 €/m² | 3 941 €/m² | 52 |
| 5 | Le Tholonet | +22,3 % | 6 115 €/m² | 7 480 €/m² | 66 |
| 6 | Volonne | +21,8 % | 1 642 €/m² | 2 000 €/m² | 33 |
| 7 | Trans-en-Provence | +19,4 % | 3 063 €/m² | 3 658 €/m² | 156 |
| 8 | Plan-d'Orgon | +19,2 % | 3 056 €/m² | 3 642 €/m² | 64 |
| 9 | Fitou | +19,0 % | 2 207 €/m² | 2 627 €/m² | 47 |
| 10 | Villeneuve | +18,6 % | 2 586 €/m² | 3 067 €/m² | 70 |
| 11 | Gattières | +18,3 % | 4 658 €/m² | 5 509 €/m² | 58 |
| 12 | Volx | +18,2 % | 2 538 €/m² | 3 000 €/m² | 55 |
| 13 | Marseille 15e | +18,0 % | 1 695 €/m² | 2 000 €/m² | 663 |
| 14 | Château-Arnoux-Saint-Auban | +18,0 % | 2 043 €/m² | 2 410 €/m² | 104 |
| 15 | Saint-Saturnin-lès-Avignon | +16,2 % | 2 689 €/m² | 3 125 €/m² | 65 |
| 16 | Riez | +16,1 % | 1 809 €/m² | 2 100 €/m² | 53 |
| 17 | Tarascon | +15,8 % | 2 064 €/m² | 2 390 €/m² | 222 |
| 18 | Valréas | +15,7 % | 1 923 €/m² | 2 224 €/m² | 163 |
| 19 | Sainte-Cécile-les-Vignes | +15,4 % | 2 438 €/m² | 2 813 €/m² | 45 |
| 20 | Saint-Paul-de-Vence | +15,4 % | 6 369 €/m² | 7 347 €/m² | 89 |
| 21 | Saint-Andiol | +15,0 % | 2 783 €/m² | 3 200 €/m² | 30 |
| 22 | Le Beausset | +14,8 % | 4 364 €/m² | 5 010 €/m² | 231 |
| 23 | Laragne-Montéglin | +13,8 % | 1 731 €/m² | 1 970 €/m² | 85 |
| 24 | Vernaison | +13,3 % | 3 618 €/m² | 4 100 €/m² | 67 |
| 25 | Châteauneuf-sur-Charente | +12,9 % | 1 376 €/m² | 1 554 €/m² | 57 |
| 26 | Briançon | +12,8 % | 3 024 €/m² | 3 412 €/m² | 313 |
| 27 | Feillens | +12,6 % | 1 905 €/m² | 2 145 €/m² | 48 |
| 28 | Marseille 14e | +12,2 % | 1 692 €/m² | 1 898 €/m² | 600 |
| 29 | Rognac | +12,1 % | 3 297 €/m² | 3 696 €/m² | 157 |
| 30 | Le Rove | +11,6 % | 4 460 €/m² | 4 977 €/m² | 54 |
| 31 | Montfrin | +11,4 % | 2 340 €/m² | 2 606 €/m² | 55 |
| 32 | Sorgues | +10,9 % | 2 238 €/m² | 2 483 €/m² | 246 |
| 33 | Puymoyen | +10,9 % | 1 786 €/m² | 1 981 €/m² | 56 |
| 34 | Argeliers | +10,8 % | 1 954 €/m² | 2 165 €/m² | 55 |
| 35 | Cabannes | +10,4 % | 2 735 €/m² | 3 019 €/m² | 61 |
| 36 | Loriol-du-Comtat | +10,3 % | 2 875 €/m² | 3 170 €/m² | 43 |
| 37 | Fontvieille | +10,1 % | 4 027 €/m² | 4 434 €/m² | 70 |
| 38 | Le Teil | +10,0 % | 1 667 €/m² | 1 833 €/m² | 197 |
| 39 | Sisteron | +9,7 % | 1 783 €/m² | 1 956 €/m² | 134 |
| 40 | Vars | +9,6 % | 3 606 €/m² | 3 952 €/m² | 151 |
| 41 | Rians | +9,5 % | 2 755 €/m² | 3 017 €/m² | 148 |
| 42 | Garat | +9,4 % | 1 864 €/m² | 2 040 €/m² | 33 |
| 43 | Claix | +9,3 % | 3 498 €/m² | 3 824 €/m² | 88 |
| 44 | Le Luc | +9,2 % | 2 818 €/m² | 3 077 €/m² | 243 |
| 45 | Marseille 11e | +9,0 % | 3 337 €/m² | 3 638 €/m² | 726 |
| 46 | Sausset-les-Pins | +8,7 % | 6 263 €/m² | 6 809 €/m² | 148 |
| 47 | Pégomas | +8,7 % | 4 528 €/m² | 4 922 €/m² | 115 |
| 48 | Monteux | +8,3 % | 2 812 €/m² | 3 045 €/m² | 185 |
| 49 | La Turbie | +8,2 % | 6 939 €/m² | 7 509 €/m² | 66 |
| 50 | Valbonne | +8,1 % | 5 477 €/m² | 5 921 €/m² | 217 |
| 51 | Châteauneuf-Grasse | +8,0 % | 7 313 €/m² | 7 900 €/m² | 98 |
| 52 | Marignane | +7,8 % | 2 832 €/m² | 3 054 €/m² | 426 |
| 53 | Gignac-la-Nerthe | +7,7 % | 3 500 €/m² | 3 771 €/m² | 119 |
| 54 | Gonfaron | +7,6 % | 2 500 €/m² | 2 689 €/m² | 113 |
| 55 | Beauchamp | +7,6 % | 3 520 €/m² | 3 786 €/m² | 138 |
| 56 | Châteaurenard | +7,5 % | 2 813 €/m² | 3 023 €/m² | 304 |
| 57 | Saint-Péray | +7,4 % | 2 910 €/m² | 3 125 €/m² | 114 |
| 58 | Argentan | +7,4 % | 1 635 €/m² | 1 756 €/m² | 137 |
| 59 | Marseille 9e | +7,3 % | 3 244 €/m² | 3 482 €/m² | 1 042 |
| 60 | Les Mées | +7,1 % | 2 253 €/m² | 2 414 €/m² | 71 |
| 61 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | +6,9 % | 2 556 €/m² | 2 733 €/m² | 88 |
| 62 | Nivillac | +6,8 % | 2 227 €/m² | 2 378 €/m² | 94 |
| 63 | Marseille 16e | +6,8 % | 3 446 €/m² | 3 681 €/m² | 239 |
| 64 | Le Tignet | +6,8 % | 4 460 €/m² | 4 762 €/m² | 72 |
| 65 | Vallauris | +6,7 % | 4 599 €/m² | 4 905 €/m² | 811 |
| 66 | Reyrieux | +6,6 % | 3 297 €/m² | 3 515 €/m² | 79 |
| 67 | Eyguières | +6,6 % | 4 098 €/m² | 4 370 €/m² | 135 |
| 68 | Saint-Victoret | +6,5 % | 3 991 €/m² | 4 250 €/m² | 69 |
| 69 | Châteauneuf-les-Martigues | +6,4 % | 3 735 €/m² | 3 974 €/m² | 250 |
| 70 | Caen | +6,4 % | 2 977 €/m² | 3 167 €/m² | 2 196 |
| 71 | Saint-Chamas | +6,3 % | 3 345 €/m² | 3 557 €/m² | 138 |
| 72 | Hyères | +6,3 % | 4 250 €/m² | 4 518 €/m² | 1 315 |
| 73 | Lagnieu | +6,0 % | 2 365 €/m² | 2 506 €/m² | 137 |
| 74 | Maussane-les-Alpilles | +5,8 % | 5 325 €/m² | 5 633 €/m² | 57 |
| 75 | Vernoux-en-Vivarais | +5,7 % | 2 070 €/m² | 2 188 €/m² | 39 |
| 76 | Mougins | +5,7 % | 5 991 €/m² | 6 332 €/m² | 520 |
| 77 | Ifs | +5,7 % | 2 439 €/m² | 2 578 €/m² | 117 |
| 78 | Allos | +5,6 % | 2 808 €/m² | 2 964 €/m² | 270 |
| 79 | Troarn | +5,5 % | 2 349 €/m² | 2 479 €/m² | 54 |
| 80 | Giberville | +5,5 % | 2 519 €/m² | 2 658 €/m² | 58 |
| 81 | Bayeux | +5,4 % | 2 710 €/m² | 2 857 €/m² | 247 |
| 82 | Marseille 7e | +5,3 % | 5 214 €/m² | 5 491 €/m² | 855 |
| 83 | Salon-de-Provence | +5,0 % | 3 276 €/m² | 3 439 €/m² | 734 |
| 84 | Mouriès | +5,0 % | 3 770 €/m² | 3 958 €/m² | 68 |
| 85 | Marseille 6e | +5,0 % | 3 933 €/m² | 4 130 €/m² | 1 063 |
| 86 | Avignon | +5,0 % | 2 449 €/m² | 2 572 €/m² | 1 739 |
| 87 | Vaulnaveys-le-Haut | +4,9 % | 3 526 €/m² | 3 700 €/m² | 43 |
| 88 | Mouans-Sartoux | +4,9 % | 5 323 €/m² | 5 585 €/m² | 181 |
| 89 | Le Cannet | +4,8 % | 3 979 €/m² | 4 170 €/m² | 1 096 |
| 90 | Ceyreste | +4,7 % | 5 463 €/m² | 5 718 €/m² | 66 |
| 91 | Borgo | +4,6 % | 3 345 €/m² | 3 500 €/m² | 147 |
| 92 | Le Pontet | +4,5 % | 2 075 €/m² | 2 169 €/m² | 224 |
| 93 | Colomiers | +4,5 % | 2 664 €/m² | 2 784 €/m² | 530 |
| 94 | Le Châtelet-en-Brie | +4,4 % | 2 667 €/m² | 2 784 €/m² | 71 |
| 95 | La Roquette-sur-Siagne | +4,2 % | 4 661 €/m² | 4 857 €/m² | 96 |
| 96 | Thoiry | +4,1 % | 4 801 €/m² | 5 000 €/m² | 91 |
| 97 | Crépy-en-Valois | +4,1 % | 2 658 €/m² | 2 768 €/m² | 196 |
| 98 | Villefranche-de-Lauragais | +4,0 % | 2 750 €/m² | 2 860 €/m² | 93 |
| 99 | Senlis | +4,0 % | 3 453 €/m² | 3 592 €/m² | 215 |
| 100 | Carry-le-Rouet | +4,0 % | 6 047 €/m² | 6 290 €/m² | 97 |
| 101 | Propriano | +3,9 % | 4 457 €/m² | 4 631 €/m² | 97 |
| 102 | Castries | +3,9 % | 3 859 €/m² | 4 010 €/m² | 67 |
| 103 | Anglet | +3,8 % | 5 526 €/m² | 5 734 €/m² | 819 |
| 104 | Rieumes | +3,7 % | 1 962 €/m² | 2 034 €/m² | 71 |
| 105 | Istres | +3,7 % | 3 125 €/m² | 3 241 €/m² | 570 |
| 106 | Angoulême | +3,7 % | 1 833 €/m² | 1 900 €/m² | 926 |
| 107 | Mâcon | +3,5 % | 1 933 €/m² | 2 000 €/m² | 585 |
| 108 | Port-la-Nouvelle | +3,4 % | 2 671 €/m² | 2 763 €/m² | 238 |
| 109 | La Penne-sur-Huveaune | +3,4 % | 3 838 €/m² | 3 967 €/m² | 86 |
| 110 | Douvres-la-Délivrande | +3,4 % | 2 961 €/m² | 3 061 €/m² | 69 |
| 111 | Maisons-Laffitte | +3,3 % | 6 026 €/m² | 6 227 €/m² | 361 |
| 112 | Lançon-Provence | +3,3 % | 3 865 €/m² | 3 993 €/m² | 129 |
| 113 | Gardanne | +3,3 % | 3 951 €/m² | 4 081 €/m² | 295 |
| 114 | Tourrettes-sur-Loup | +3,2 % | 5 857 €/m² | 6 047 €/m² | 120 |
| 115 | Marseille 4e | +3,2 % | 3 000 €/m² | 3 096 €/m² | 1 160 |
| 116 | Carpentras | +3,1 % | 2 424 €/m² | 2 500 €/m² | 604 |
| 117 | Trets | +2,9 % | 3 980 €/m² | 4 095 €/m² | 198 |
| 118 | Montataire | +2,9 % | 2 195 €/m² | 2 259 €/m² | 99 |
| 119 | Grasse | +2,9 % | 3 504 €/m² | 3 606 €/m² | 1 042 |
| 120 | Carmaux | +2,9 % | 1 218 €/m² | 1 253 €/m² | 166 |
| 121 | Cagnes-sur-Mer | +2,9 % | 4 857 €/m² | 5 000 €/m² | 1 109 |
| 122 | Beauvais | +2,9 % | 2 069 €/m² | 2 129 €/m² | 694 |
| 123 | Montreuil | +2,8 % | 5 950 €/m² | 6 114 €/m² | 1 217 |
| 124 | Souleuvre en Bocage | +2,7 % | 1 352 €/m² | 1 388 €/m² | 275 |
| 125 | Miramas | +2,7 % | 2 688 €/m² | 2 760 €/m² | 280 |
| 126 | Roquefort-les-Pins | +2,6 % | 6 296 €/m² | 6 462 €/m² | 161 |
| 127 | Nice | +2,6 % | 4 875 €/m² | 5 000 €/m² | 8 280 |
| 128 | Marseille 10e | +2,6 % | 2 762 €/m² | 2 835 €/m² | 950 |
| 129 | Chorges | +2,6 % | 3 548 €/m² | 3 639 €/m² | 30 |
| 130 | Septèmes-les-Vallons | +2,5 % | 3 375 €/m² | 3 458 €/m² | 152 |
| 131 | Aubagne | +2,5 % | 3 410 €/m² | 3 495 €/m² | 699 |
| 132 | Spéracèdes | +2,4 % | 4 885 €/m² | 5 000 €/m² | 38 |
| 133 | Jonquières | +2,4 % | 2 680 €/m² | 2 745 €/m² | 64 |
| 134 | Beaucaire | +2,4 % | 2 045 €/m² | 2 095 €/m² | 286 |
| 135 | Nîmes | +2,3 % | 2 480 €/m² | 2 538 €/m² | 3 010 |
| 136 | Cachan | +2,3 % | 5 000 €/m² | 5 114 €/m² | 289 |
| 137 | Vedène | +2,2 % | 2 764 €/m² | 2 826 €/m² | 138 |
| 138 | Uzès | +2,2 % | 3 749 €/m² | 3 833 €/m² | 231 |
| 139 | Saint-Genis-Laval | +2,2 % | 4 081 €/m² | 4 172 €/m² | 335 |
| 140 | Bourg-Saint-Andéol | +2,2 % | 1 887 €/m² | 1 929 €/m² | 141 |
| 141 | Gréoux-les-Bains | +2,1 % | 3 167 €/m² | 3 235 €/m² | 172 |
| 142 | Montpellier | +2,0 % | 3 472 €/m² | 3 543 €/m² | 5 257 |
| 143 | Levallois-Perret | +2,0 % | 8 952 €/m² | 9 135 €/m² | 977 |
| 144 | Fleury | +2,0 % | 3 555 €/m² | 3 627 €/m² | 248 |
| 145 | Draguignan | +2,0 % | 2 741 €/m² | 2 797 €/m² | 934 |
| 146 | Ajaccio | +2,0 % | 3 765 €/m² | 3 839 €/m² | 840 |
| 147 | Villeneuve-Loubet | +1,9 % | 6 058 €/m² | 6 174 €/m² | 519 |
| 148 | Marseille | +1,9 % | 3 448 €/m² | 3 514 €/m² | 14 128 |
| 149 | Corbas | +1,9 % | 3 393 €/m² | 3 458 €/m² | 114 |
| 150 | Revel | +1,8 % | 1 963 €/m² | 1 999 €/m² | 158 |
| 151 | Quint-Fonsegrives | +1,8 % | 3 579 €/m² | 3 644 €/m² | 77 |
| 152 | Mouguerre | +1,8 % | 4 041 €/m² | 4 113 €/m² | 65 |
| 153 | Saint-Orens-de-Gameville | +1,7 % | 3 094 €/m² | 3 146 €/m² | 210 |
| 154 | L'Isle-Jourdain | +1,7 % | 2 576 €/m² | 2 619 €/m² | 145 |
| 155 | Eyragues | +1,7 % | 3 699 €/m² | 3 763 €/m² | 72 |
| 156 | Ventabren | +1,6 % | 5 403 €/m² | 5 489 €/m² | 126 |
| 157 | Toulouse | +1,5 % | 3 386 €/m² | 3 436 €/m² | 8 918 |
| 158 | Poissy | +1,5 % | 3 833 €/m² | 3 889 €/m² | 443 |
| 159 | La Ciotat | +1,5 % | 5 418 €/m² | 5 500 €/m² | 765 |
| 160 | Créteil | +1,4 % | 3 768 €/m² | 3 821 €/m² | 679 |
| 161 | Champniers | +1,4 % | 1 608 €/m² | 1 631 €/m² | 82 |
| 162 | Aspremont | +1,4 % | 5 536 €/m² | 5 616 €/m² | 35 |
| 163 | Narbonne | +1,3 % | 2 500 €/m² | 2 532 €/m² | 1 319 |
| 164 | Marseille 12e | +1,3 % | 3 791 €/m² | 3 841 €/m² | 996 |
| 165 | Conde sur Noireau | +1,3 % | 1 223 €/m² | 1 239 €/m² | 167 |
| 166 | Le Grand-Bornand | +1,2 % | 6 328 €/m² | 6 405 €/m² | 147 |
| 167 | Ille-sur-Têt | +1,2 % | 2 128 €/m² | 2 153 €/m² | 139 |
| 168 | Corte | +1,2 % | 2 895 €/m² | 2 931 €/m² | 79 |
| 169 | Antibes | +1,2 % | 5 325 €/m² | 5 387 €/m² | 2 321 |
| 170 | Penta-di-Casinca | +1,1 % | 3 058 €/m² | 3 093 €/m² | 35 |
| 171 | Le Grau-du-Roi | +1,1 % | 5 082 €/m² | 5 140 €/m² | 821 |
| 172 | Pélissanne | +1,0 % | 3 813 €/m² | 3 852 €/m² | 145 |
| 173 | Marseille 5e | +1,0 % | 3 574 €/m² | 3 610 €/m² | 1 142 |
| 174 | Le Versoud | +1,0 % | 3 632 €/m² | 3 667 €/m² | 60 |
| 175 | Blagnac | +1,0 % | 3 163 €/m² | 3 194 €/m² | 355 |
| 176 | Besançon | +1,0 % | 2 333 €/m² | 2 357 €/m² | 2 264 |
Villes où le prix médian baisse
| Rang | Ville | Variation sur un an | Prix médian 2024 | Prix médian 2025 | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Leu-la-Forêt | −36,6 % | 6 234 €/m² | 3 955 €/m² | 229 |
| 2 | Bagnolet | −35,9 % | 8 822 €/m² | 5 651 €/m² | 296 |
| 3 | Orgon | −35,9 % | 4 278 €/m² | 2 743 €/m² | 34 |
| 4 | Redessan | −23,5 % | 2 930 €/m² | 2 241 €/m² | 39 |
| 5 | Eygalières | −22,7 % | 10 250 €/m² | 7 926 €/m² | 43 |
| 6 | Charleval | −22,0 % | 3 623 €/m² | 2 825 €/m² | 37 |
| 7 | Roquevaire | −21,6 % | 5 335 €/m² | 4 180 €/m² | 109 |
| 8 | Épron | −20,7 % | 3 078 €/m² | 2 440 €/m² | 33 |
| 9 | Barbentane | −20,6 % | 3 674 €/m² | 2 918 €/m² | 64 |
| 10 | Mouthiers-sur-Boëme | −19,4 % | 2 068 €/m² | 1 667 €/m² | 35 |
| 11 | Marseille 2e | −18,1 % | 4 188 €/m² | 3 429 €/m² | 481 |
| 12 | Aunay sur Odon | −17,8 % | 1 833 €/m² | 1 506 €/m² | 81 |
| 13 | Saint-Quentin-la-Poterie | −17,4 % | 3 818 €/m² | 3 152 €/m² | 50 |
| 14 | Cabris | −16,0 % | 6 003 €/m² | 5 044 €/m² | 34 |
| 15 | Gordes | −15,5 % | 8 052 €/m² | 6 805 €/m² | 91 |
| 16 | Thourotte | −14,0 % | 2 088 €/m² | 1 795 €/m² | 65 |
| 17 | Feyzin | −13,3 % | 3 186 €/m² | 2 762 €/m² | 96 |
| 18 | Le Rouret | −13,3 % | 6 083 €/m² | 5 276 €/m² | 89 |
| 19 | Poulx | −13,1 % | 3 567 €/m² | 3 099 €/m² | 47 |
| 20 | Ully-Saint-Georges | −12,5 % | 2 678 €/m² | 2 343 €/m² | 41 |
| 21 | Trévoux | −12,4 % | 3 391 €/m² | 2 969 €/m² | 135 |
| 22 | Cruas | −11,7 % | 2 051 €/m² | 1 811 €/m² | 30 |
| 23 | Maubec | −11,6 % | 4 229 €/m² | 3 738 €/m² | 37 |
| 24 | Ghisonaccia | −11,5 % | 3 343 €/m² | 2 958 €/m² | 34 |
| 25 | La Palme | −10,9 % | 2 600 €/m² | 2 317 €/m² | 43 |
| 26 | Lavaur | −10,9 % | 2 268 €/m² | 2 020 €/m² | 148 |
| 27 | Fayence | −10,5 % | 4 268 €/m² | 3 821 €/m² | 185 |
| 28 | Robion | −10,4 % | 3 866 €/m² | 3 464 €/m² | 62 |
| 29 | Rognonas | −10,2 % | 3 376 €/m² | 3 033 €/m² | 52 |
| 30 | Saint-Mitre-les-Remparts | −10,2 % | 4 043 €/m² | 3 632 €/m² | 91 |
| 31 | Garons | −9,9 % | 2 791 €/m² | 2 516 €/m² | 47 |
| 32 | Privas | −9,8 % | 1 777 €/m² | 1 602 €/m² | 152 |
| 33 | Saint-Cannat | −9,8 % | 4 950 €/m² | 4 467 €/m² | 107 |
| 34 | Saint-Marcel-d'Ardèche | −9,7 % | 2 654 €/m² | 2 397 €/m² | 33 |
| 35 | Aramon | −9,5 % | 2 696 €/m² | 2 441 €/m² | 48 |
| 36 | Cap-d'Ail | −9,5 % | 8 554 €/m² | 7 742 €/m² | 93 |
| 37 | Chomérac | −8,7 % | 2 591 €/m² | 2 366 €/m² | 47 |
| 38 | Sigean | −8,7 % | 2 220 €/m² | 2 026 €/m² | 104 |
| 39 | Flers | −8,5 % | 1 415 €/m² | 1 295 €/m² | 273 |
| 40 | Neyron | −8,1 % | 4 033 €/m² | 3 708 €/m² | 37 |
| 41 | Sainte-Foy-lès-Lyon | −8,1 % | 4 097 €/m² | 3 766 €/m² | 365 |
| 42 | Aigues-Mortes | −8,0 % | 4 454 €/m² | 4 098 €/m² | 140 |
| 43 | Coursan | −7,9 % | 2 056 €/m² | 1 893 €/m² | 102 |
| 44 | Théoule-sur-Mer | −7,7 % | 8 015 €/m² | 7 394 €/m² | 134 |
| 45 | Porto-Vecchio | −7,6 % | 6 391 €/m² | 5 904 €/m² | 244 |
| 46 | Gréolières | −7,2 % | 2 054 €/m² | 1 907 €/m² | 40 |
| 47 | La Colle-sur-Loup | −7,2 % | 6 047 €/m² | 5 613 €/m² | 179 |
| 48 | Valdallière | −7,2 % | 1 370 €/m² | 1 271 €/m² | 218 |
| 49 | Mallemort | −6,7 % | 3 864 €/m² | 3 607 €/m² | 181 |
| 50 | Oraison | −6,7 % | 2 969 €/m² | 2 770 €/m² | 90 |
| 51 | Ouistreham | −6,7 % | 3 757 €/m² | 3 505 €/m² | 211 |
| 52 | Vindry-sur-Turdine | −6,7 % | 3 046 €/m² | 2 843 €/m² | 93 |
| 53 | Éguilles | −6,6 % | 6 128 €/m² | 5 724 €/m² | 149 |
| 54 | L'Isle-sur-la-Sorgue | −6,5 % | 3 929 €/m² | 3 673 €/m² | 391 |
| 55 | Montagny | −6,5 % | 3 958 €/m² | 3 700 €/m² | 31 |
| 56 | Plan-de-Cuques | −6,4 % | 4 494 €/m² | 4 207 €/m² | 126 |
| 57 | Roquebrune-sur-Argens | −6,3 % | 5 334 €/m² | 5 000 €/m² | 564 |
| 58 | Marseille 3e | −6,2 % | 2 115 €/m² | 1 984 €/m² | 769 |
| 59 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | −6,1 % | 4 511 €/m² | 4 238 €/m² | 101 |
| 60 | Bernières-sur-Mer | −6,0 % | 3 696 €/m² | 3 474 €/m² | 79 |
| 61 | Compiègne | −6,0 % | 2 732 €/m² | 2 569 €/m² | 605 |
| 62 | Bouc-Bel-Air | −5,8 % | 5 403 €/m² | 5 089 €/m² | 132 |
| 63 | Lyon 9e | −5,8 % | 4 079 €/m² | 3 844 €/m² | 730 |
| 64 | Meyrargues | −5,6 % | 3 958 €/m² | 3 738 €/m² | 59 |
| 65 | Bazas | −5,4 % | 2 209 €/m² | 2 089 €/m² | 54 |
| 66 | Pontoise | −5,4 % | 3 396 €/m² | 3 214 €/m² | 350 |
| 67 | Bastelicaccia | −5,3 % | 4 985 €/m² | 4 723 €/m² | 51 |
| 68 | Francheville | −5,2 % | 4 334 €/m² | 4 110 €/m² | 237 |
| 69 | Valence | −5,2 % | 2 349 €/m² | 2 227 €/m² | 1 239 |
| 70 | Gap | −5,1 % | 2 633 €/m² | 2 500 €/m² | 659 |
| 71 | Sanary-sur-Mer | −5,1 % | 6 566 €/m² | 6 229 €/m² | 561 |
| 72 | Guilherand-Granges | −5,0 % | 2 518 €/m² | 2 391 €/m² | 187 |
| 73 | Courthézon | −4,9 % | 2 718 €/m² | 2 584 €/m² | 78 |
| 74 | Bastia | −4,8 % | 3 014 €/m² | 2 869 €/m² | 482 |
| 75 | Cormeilles-en-Parisis | −4,8 % | 4 791 €/m² | 4 560 €/m² | 406 |
| 76 | Sénas | −4,8 % | 3 274 €/m² | 3 117 €/m² | 79 |
| 77 | Cambo-les-Bains | −4,7 % | 3 884 €/m² | 3 701 €/m² | 132 |
| 78 | Ensuès-la-Redonne | −4,7 % | 5 597 €/m² | 5 334 €/m² | 60 |
| 79 | Montrabé | −4,7 % | 3 313 €/m² | 3 157 €/m² | 54 |
| 80 | Jarnac | −4,2 % | 1 675 €/m² | 1 605 €/m² | 90 |
| 81 | Houilles | −4,1 % | 5 121 €/m² | 4 911 €/m² | 456 |
| 82 | Pierrevert | −4,1 % | 3 303 €/m² | 3 168 €/m² | 67 |
| 83 | Port-de-Bouc | −4,0 % | 2 941 €/m² | 2 823 €/m² | 166 |
| 84 | Saint-Laurent-d'Aigouze | −3,9 % | 3 607 €/m² | 3 465 €/m² | 58 |
| 85 | Saint-Maur-des-Fossés | −3,9 % | 5 966 €/m² | 5 733 €/m² | 1 333 |
| 86 | Vitrolles | −3,8 % | 3 547 €/m² | 3 412 €/m² | 418 |
| 87 | Gréasque | −3,7 % | 4 433 €/m² | 4 270 €/m² | 47 |
| 88 | Fuveau | −3,6 % | 4 724 €/m² | 4 553 €/m² | 180 |
| 89 | Gond-Pontouvre | −3,6 % | 1 658 €/m² | 1 599 €/m² | 128 |
| 90 | Biarritz | −3,5 % | 7 621 €/m² | 7 357 €/m² | 811 |
| 91 | Blainville-sur-Orne | −3,4 % | 2 779 €/m² | 2 684 €/m² | 81 |
| 92 | Cognac | −3,4 % | 1 897 €/m² | 1 833 €/m² | 399 |
| 93 | Beuzeville | −3,3 % | 2 340 €/m² | 2 262 €/m² | 125 |
| 94 | Opio | −3,3 % | 7 130 €/m² | 6 892 €/m² | 70 |
| 95 | Graveson | −3,2 % | 3 537 €/m² | 3 423 €/m² | 67 |
| 96 | Carnoux-en-Provence | −3,1 % | 4 169 €/m² | 4 041 €/m² | 65 |
| 97 | Creil | −3,1 % | 2 129 €/m² | 2 064 €/m² | 222 |
| 98 | Craponne | −3,0 % | 4 394 €/m² | 4 264 €/m² | 192 |
| 99 | Les Angles | −3,0 % | 3 333 €/m² | 3 234 €/m² | 147 |
| 100 | Manosque | −3,0 % | 2 477 €/m² | 2 402 €/m² | 457 |
| 101 | Grosseto-Prugna | −2,9 % | 6 022 €/m² | 5 845 €/m² | 129 |
| 102 | Roquefort-la-Bédoule | −2,9 % | 4 545 €/m² | 4 413 €/m² | 60 |
| 103 | Forcalquier | −2,8 % | 3 264 €/m² | 3 171 €/m² | 104 |
| 104 | Saint-Maurice-de-Beynost | −2,8 % | 2 754 €/m² | 2 676 €/m² | 39 |
| 105 | Lunel | −2,7 % | 2 789 €/m² | 2 714 €/m² | 457 |
| 106 | Saint-Raphaël | −2,7 % | 5 289 €/m² | 5 146 €/m² | 1 564 |
| 107 | Flassans-sur-Issole | −2,6 % | 3 269 €/m² | 3 184 €/m² | 104 |
| 108 | Villeurbanne | −2,6 % | 3 689 €/m² | 3 592 €/m² | 2 299 |
| 109 | Bezons | −2,5 % | 4 167 €/m² | 4 063 €/m² | 305 |
| 110 | Courseulles-sur-Mer | −2,5 % | 3 500 €/m² | 3 414 €/m² | 213 |
| 111 | Gémenos | −2,5 % | 5 645 €/m² | 5 505 €/m² | 75 |
| 112 | La Motte | −2,5 % | 3 955 €/m² | 3 857 €/m² | 111 |
| 113 | Lentilly | −2,5 % | 4 366 €/m² | 4 259 €/m² | 93 |
| 114 | Roques | −2,5 % | 2 809 €/m² | 2 738 €/m² | 67 |
