Villes pas chères autour de Paris : prix au m² en 2025 (rayon de 30 km)
En 2025, dans un rayon de 30 km autour de Paris, les communes les moins chères au sens du prix médian au m² des ventes DVF sont Évry-Courcouronnes (2 388 €/m², à 26 km), Villiers-le-Bel (2 716 €/m², à 17 km) et Trappes (2 823 €/m², à 27 km). Classement établi sur les communes du rayon présentées sur le Guide dont la médiane 2025 est publiable (au moins 30 ventes), distances à vol d’oiseau entre les centres des communes.
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), data.gouv.fr — Direction générale des finances publiques, publiées sous Licence Ouverte. Ventes 2025, médianes calculées par le Guide National Immobilier. Données DVF mises à jour le 14/10/2026 — ventes de 2021 à 2025. Classement calculé le .
Ces médianes décrivent des ventes passées ; elles ne constituent ni une prévision ni une estimation d’un bien.
Données publiques · transactions réelles · 2025
Les 126 communes à 30 km autour de Paris, de la moins chère à la plus chère
| Rang | Commune | Prix médian au m² (2025) | Ventes (2025) | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Évry-Courcouronnes | 2 388 €/m² | 564 | 26 km |
| 2 | Villiers-le-Bel | 2 716 €/m² | 193 | 17 km |
| 3 | Trappes | 2 823 €/m² | 157 | 27 km |
| 4 | Viry-Châtillon | 3 022 €/m² | 319 | 22 km |
| 5 | Épinay-sur-Seine | 3 036 €/m² | 395 | 11 km |
| 6 | Gonesse | 3 069 €/m² | 149 | 16 km |
| 7 | Les Clayes-sous-Bois | 3 109 €/m² | 214 | 27 km |
| 8 | Combs-la-Ville | 3 117 €/m² | 269 | 28 km |
| 9 | Cergy | 3 140 €/m² | 575 | 30 km |
| 10 | Marly-la-Ville | 3 145 €/m² | 86 | 27 km |
| 11 | Belloy-en-France | 3 159 €/m² | 31 | 26 km |
| 12 | Pontoise | 3 214 €/m² | 350 | 28 km |
| 13 | Livry-Gargan | 3 277 €/m² | 492 | 15 km |
| 14 | Saint-Witz | 3 285 €/m² | 55 | 29 km |
| 15 | Neuilly-sur-Marne | 3 324 €/m² | 286 | 14 km |
| 16 | Presles | 3 327 €/m² | 73 | 28 km |
| 17 | Montigny-lès-Cormeilles | 3 333 €/m² | 173 | 19 km |
| 18 | Montmagny | 3 333 €/m² | 127 | 12 km |
| 19 | Louvres | 3 351 €/m² | 122 | 23 km |
| 20 | Courtry | 3 369 €/m² | 64 | 20 km |
| 21 | Taverny | 3 391 €/m² | 286 | 21 km |
| 22 | Butry-sur-Oise | 3 402 €/m² | 32 | 27 km |
| 23 | Vaujours | 3 409 €/m² | 85 | 19 km |
| 24 | Vémars | 3 471 €/m² | 31 | 28 km |
| 25 | Le Plessis-Bouchard | 3 476 €/m² | 108 | 18 km |
| 26 | Argenteuil | 3 526 €/m² | 958 | 12 km |
| 27 | Yerres | 3 527 €/m² | 355 | 19 km |
| 28 | Triel-sur-Seine | 3 543 €/m² | 201 | 28 km |
| 29 | Gagny | 3 548 €/m² | 447 | 15 km |
| 30 | Chevilly-Larue | 3 577 €/m² | 160 | 10 km |
| 31 | Sannois | 3 584 €/m² | 300 | 15 km |
| 32 | Brunoy | 3 586 €/m² | 313 | 22 km |
| 33 | Carrières-sous-Poissy | 3 600 €/m² | 203 | 25 km |
| 34 | Chelles | 3 600 €/m² | 644 | 18 km |
| 35 | Deuil-la-Barre | 3 647 €/m² | 276 | 12 km |
| 36 | Pierrelaye | 3 655 €/m² | 88 | 22 km |
| 37 | Bonneuil-sur-Marne | 3 659 €/m² | 69 | 14 km |
| 38 | Achères | 3 665 €/m² | 174 | 22 km |
| 39 | Choisy-le-Roi | 3 692 €/m² | 482 | 12 km |
| 40 | Valenton | 3 692 €/m² | 49 | 15 km |
| 41 | Vernouillet | 3 692 €/m² | 88 | 30 km |
| 42 | Pontault-Combault | 3 716 €/m² | 401 | 21 km |
| 43 | Auvers-sur-Oise | 3 743 €/m² | 101 | 29 km |
| 44 | Herblay-sur-Seine | 3 765 €/m² | 365 | 21 km |
| 45 | Chennevières-sur-Marne | 3 770 €/m² | 313 | 16 km |
| 46 | Beauchamp | 3 786 €/m² | 138 | 21 km |
| 47 | Conflans-Sainte-Honorine | 3 797 €/m² | 457 | 24 km |
| 48 | Créteil | 3 821 €/m² | 679 | 11 km |
| 49 | Sucy-en-Brie | 3 823 €/m² | 270 | 17 km |
| 50 | Montigny-le-Bretonneux | 3 857 €/m² | 323 | 25 km |
| 51 | Mériel | 3 889 €/m² | 88 | 26 km |
| 52 | Poissy | 3 889 €/m² | 443 | 25 km |
| 53 | Saint-Leu-la-Forêt | 3 955 €/m² | 229 | 20 km |
| 54 | Ermont | 4 000 €/m² | 299 | 16 km |
| 55 | Montmorency | 4 028 €/m² | 295 | 15 km |
| 56 | Saint-Denis | 4 037 €/m² | 1 067 | 9 km |
| 57 | Villiers-sur-Marne | 4 043 €/m² | 405 | 15 km |
| 58 | Saint-Prix | 4 044 €/m² | 81 | 19 km |
| 59 | Ormesson-sur-Marne | 4 057 €/m² | 120 | 16 km |
| 60 | Palaiseau | 4 061 €/m² | 409 | 18 km |
| 61 | Thiais | 4 062 €/m² | 342 | 11 km |
| 62 | Bezons | 4 063 €/m² | 305 | 12 km |
| 63 | Fontenay-aux-Roses | 4 080 €/m² | 396 | 9 km |
| 64 | Champigny-sur-Marne | 4 143 €/m² | 703 | 14 km |
| 65 | La Celle-Saint-Cloud | 4 173 €/m² | 205 | 16 km |
| 66 | Massy | 4 212 €/m² | 531 | 16 km |
| 67 | L'Isle-Adam | 4 325 €/m² | 201 | 29 km |
| 68 | Sartrouville | 4 385 €/m² | 556 | 15 km |
| 69 | Le Pecq | 4 399 €/m² | 186 | 18 km |
| 70 | Orgeval | 4 453 €/m² | 98 | 28 km |
| 71 | Cormeilles-en-Parisis | 4 560 €/m² | 406 | 16 km |
| 72 | Montesson | 4 821 €/m² | 200 | 17 km |
| 73 | Houilles | 4 911 €/m² | 456 | 14 km |
| 74 | Noisy-le-Sec | 5 038 €/m² | 536 | 9 km |
| 75 | Ivry-sur-Seine | 5 049 €/m² | 580 | 6 km |
| 76 | Cachan | 5 114 €/m² | 289 | 8 km |
| 77 | Bry-sur-Marne | 5 117 €/m² | 262 | 13 km |
| 78 | Châtenay-Malabry | 5 163 €/m² | 469 | 12 km |
| 79 | Arcueil | 5 185 €/m² | 207 | 6 km |
| 80 | Carrières-sur-Seine | 5 193 €/m² | 155 | 14 km |
| 81 | Nanterre | 5 237 €/m² | 555 | 11 km |
| 82 | Bagneux | 5 295 €/m² | 268 | 7 km |
| 83 | Chatou | 5 300 €/m² | 421 | 15 km |
| 84 | Colombes | 5 406 €/m² | 1 052 | 10 km |
| 85 | Le Chesnay-Rocquencourt | 5 434 €/m² | 181 | 17 km |
| 86 | Ville-d'Avray | 5 451 €/m² | 105 | 13 km |
| 87 | Buc | 5 486 €/m² | 78 | 19 km |
| 88 | Le Mesnil-le-Roi | 5 487 €/m² | 74 | 18 km |
| 89 | L'Île-Saint-Denis | 5 495 €/m² | 126 | 10 km |
| 90 | Garches | 5 610 €/m² | 247 | 12 km |
| 91 | Le Kremlin-Bicêtre | 5 628 €/m² | 252 | 6 km |
| 92 | Meudon | 5 634 €/m² | 541 | 11 km |
| 93 | Bagnolet | 5 651 €/m² | 296 | 6 km |
| 94 | Joinville-le-Pont | 5 681 €/m² | 250 | 10 km |
| 95 | Maisons-Alfort | 5 692 €/m² | 723 | 9 km |
| 96 | Saint-Maur-des-Fossés | 5 733 €/m² | 1 333 | 12 km |
| 97 | Viroflay | 5 783 €/m² | 200 | 14 km |
| 98 | Chaville | 5 784 €/m² | 256 | 13 km |
| 99 | Fontenay-sous-Bois | 5 801 €/m² | 666 | 9 km |
| 100 | Le Plessis-Robinson | 5 814 €/m² | 414 | 11 km |
| 101 | Châtillon | 5 837 €/m² | 440 | 8 km |
| 102 | Rueil-Malmaison | 5 948 €/m² | 1 029 | 12 km |
| 103 | Montreuil | 6 114 €/m² | 1 217 | 7 km |
| 104 | Clamart | 6 117 €/m² | 731 | 10 km |
| 105 | Pantin | 6 138 €/m² | 593 | 6 km |
| 106 | Sceaux | 6 145 €/m² | 252 | 10 km |
| 107 | Maisons-Laffitte | 6 227 €/m² | 361 | 17 km |
| 108 | Nogent-sur-Marne | 6 250 €/m² | 515 | 10 km |
| 109 | Asnières-sur-Seine | 6 383 €/m² | 1 366 | 8 km |
| 110 | La Garenne-Colombes | 6 545 €/m² | 457 | 9 km |
| 111 | Le Vésinet | 6 561 €/m² | 314 | 16 km |
| 112 | Saint-Germain-en-Laye | 6 564 €/m² | 605 | 19 km |
| 113 | Saint-Cloud | 6 630 €/m² | 390 | 11 km |
| 114 | Versailles | 6 643 €/m² | 1 045 | 18 km |
| 115 | Malakoff | 6 650 €/m² | 302 | 6 km |
| 116 | Courbevoie | 6 754 €/m² | 1 045 | 8 km |
| 117 | Clichy | 7 029 €/m² | 799 | 6 km |
| 118 | Suresnes | 7 036 €/m² | 635 | 10 km |
| 119 | Montrouge | 7 209 €/m² | 737 | 5 km |
| 120 | Charenton-le-Pont | 7 595 €/m² | 402 | 6 km |
| 121 | Issy-les-Moulineaux | 7 737 €/m² | 796 | 7 km |
| 122 | Boulogne-Billancourt | 8 411 €/m² | 1 733 | 8 km |
| 123 | Saint-Mandé | 8 600 €/m² | 335 | 6 km |
| 124 | Vincennes | 8 694 €/m² | 865 | 7 km |
| 125 | Levallois-Perret | 9 135 €/m² | 977 | 6 km |
| 126 | Neuilly-sur-Seine | 10 452 €/m² | 1 008 | 7 km |
Communes du rayon sans médiane 2025 publiable (moins de 30 ventes cette année-là), donc non classées : Chauvry, Aigremont, Villeron, Médan, Ennery.
Questions fréquentes sur les villes autour de Paris
Quelle ville proche de Paris est la moins chère ?
En 2025, dans un rayon de 30 km, la commune au prix médian au m² le plus bas est Évry-Courcouronnes (2 388 €/m², à 26 km), suivie de Villiers-le-Bel (2 716 €/m², à 17 km) et Trappes (2 823 €/m², à 27 km) (ventes DVF).
- Les données DVF ne couvrent pas l’Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle), où la publicité foncière relève du Livre foncier.
- Les données DVF ne couvrent pas Mayotte : aucune vente n’y est publiée en open data.
